Spesifikasies | Een stadiums | Twee Stadiums |
Beskikbare ratverhouding | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Gegradeerde invoerspoed (RPM) | 4500 | |
Gegradeerde uitsetwringkrag (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Maks.uitset wringkrag (Nm) | 200 | 200 |
Terugslag (arcmin) | Minder as 8 | Minder as 10 |
Lewenstyd (ure) | 10 000 | |
Doeltreffendheid (%) | Meer as 96% | Meer as 93% |
Gewig (kg) | 3.8 | 4.1 |
Geraasvlak (dB) | Minder as 63 | |
Beskermingsklas | IP65 | |
Temperatuur (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Pas motortipe by |